<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>V-USB: LCD2USB - подключение LCD индикатора к компьютеру через USB</title>
		<description>Обсуждение V-USB: LCD2USB - подключение LCD индикатора к компьютеру через USB</description>
		<link>http://www.microsin.ru/programming/avr-working-with-usb/lcd2usb.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 00:18:56 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.microsin.ru/component/option,com_jcomments/format,raw/limit,10/object_group,com_content/object_id,1076/task,rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Андрей написал:</title>
			<link>http://www.microsin.ru/programming/avr-working-with-usb/lcd2usb.html#comment-551</link>
			<description><![CDATA[Так вот я к этому и веду. Как экран "будет знать", что именно конкретный сигнал я хочу увидеть, а не какоё-то случайный? microsin: LCD-экран показывает не "конкретный сигнал", а текст, который выводит пользователь с помощью специального ПО. Если хотите продолжить обсуждение - пишите в почту, чтобы не засорять комментарии.]]></description>
			<dc:creator>Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:23:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.microsin.ru/programming/avr-working-with-usb/lcd2usb.html#comment-551</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей написал:</title>
			<link>http://www.microsin.ru/programming/avr-working-with-usb/lcd2usb.html#comment-549</link>
			<description><![CDATA[Если собрать этот проект как есть, что я увижу на дисплее при включении? microsin: я не знаю, но наверное ничего не увидите - будет пустой экран, либо просто сообщение о том, что экран готов к работе (см. исходники). Чтобы что-то появилось, нужно это что-то на экран вывести.]]></description>
			<dc:creator>Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:59:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.microsin.ru/programming/avr-working-with-usb/lcd2usb.html#comment-549</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей написал:</title>
			<link>http://www.microsin.ru/programming/avr-working-with-usb/lcd2usb.html#comment-548</link>
			<description><![CDATA[Так какую информацию можно увидеть при такой конфигурации, т.е. откуда берутся сигналы для дисплея? microsin: на дисплей может выводиться любая текстовая информация. Сигналы для дисплея вырабатывает микроконтроллер ATmega.]]></description>
			<dc:creator>Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:02:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.microsin.ru/programming/avr-working-with-usb/lcd2usb.html#comment-548</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
