<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MS Visio: как сделать половинку окружности?</title>
		<description>Обсуждение MS Visio: как сделать половинку окружности?</description>
		<link>http://www.microsin.ru/adminstuff/others/ms-visio-create-half-of-circle.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 13:32:06 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.microsin.ru/component/option,com_jcomments/format,raw/limit,10/object_group,com_content/object_id,2074/task,rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>revaz написал:</title>
			<link>http://www.microsin.ru/adminstuff/others/ms-visio-create-half-of-circle.html#comment-67161</link>
			<description><![CDATA[Как эти операции сделать на visio 2013?]]></description>
			<dc:creator>revaz</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 10:09:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.microsin.ru/adminstuff/others/ms-visio-create-half-of-circle.html#comment-67161</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Василий написал:</title>
			<link>http://www.microsin.ru/adminstuff/others/ms-visio-create-half-of-circle.html#comment-6504</link>
			<description><![CDATA[Еще вопрос по данной теме: как залить цветом полученные половинки? Обычным способом не получается. Не подскажете? microsin: это можно сделать операцией Shape -> Operations -> Fragment. Повторите шаг 1, шаг 2 делать не нужно, на шаге 3 вместо линии нарисуйте прямоугольник, наполовину перекрывающий окружность, выполните шаг 4, и на шаге 5 выполните операцию Fragment.]]></description>
			<dc:creator>Василий</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 09:40:16 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.microsin.ru/adminstuff/others/ms-visio-create-half-of-circle.html#comment-6504</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sergei написал:</title>
			<link>http://www.microsin.ru/adminstuff/others/ms-visio-create-half-of-circle.html#comment-5522</link>
			<description><![CDATA[дай Бог вам здоровья, полезная вещь]]></description>
			<dc:creator>Sergei</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2017 21:16:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.microsin.ru/adminstuff/others/ms-visio-create-half-of-circle.html#comment-5522</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
